| Visa: Hela tabellen.
En region, välj → |
|
Du kan ändra och: |
Datafil: eu_basics.px |
| En tidpunkt, alla regioner - - - välj → |
|
|
Meddelande: 1100 tabellceller. |
| Vald tid + Sortering efter variabel → |
|
..Tillbaka |
Tips: Sök region med 'Ctrl+F' |
Tabell: Nyckeltal för EU 25 länder efter land, nyckeltal och tid
| Nr | Region | Folkmängd, 2004, 1000-tal | Folkmängd, 2004, 1000-tal | Yta, 1000 km2 | Invånare per km2, 2004 | Invandringsöverskott 2003, 1000-tal | Antal födda barn per kvinna, 2003 | Moderns ålder vid barnets födelse, 2002 | Medellivslängd för kvinnor, 2003 | Medellivslängd för män, 2003 | Medelålder vid pensionering, 2003, alla | Medelålder vid pensionering, 2003, kvinnor | Medelålder vid pensionering, 2003, män | Andel lågutbildade kvinnor, 2004, % | Andel lågutbildade män, 2004, % | Andel medelutbildade kvinnor, 2004, % | Andel medelutbildade män, 2004, % | Andel högutbildade kvinnor, 2004, % | Andel högutbildade män, 2004, % | Kvinnors lön i procent av männens, 2003 | Andel sysselsatta, 15-64 år, 2003, % | Andel sysselsatta kvinnor, 15-64 år, 2003, % | Andel sysselsatta män, 15-64 år, 2003, % | Årlig förändring av sysselsatta, 2003, % | Arbetslösa, andel av arbetskraften, 2004, % | Arbetslösa kvinnor, andel av arbetskraften, 2004, % | Arbetslösa män, andel av arbetskraften, 2004, % | Långtidsarbetslösa (>1år), andel av arbetskraften, 2003 | Långtidsarbetslösa kvinnor (>1år), andel, 2003 | Långtidsarbetslösa män (>1år), andel, 2003 | Arbetskostnader i industrin, 2002, euro/tim | Arbetsproduktivitet, 2005 prognos, EU15=100 | Prisnivåindex livsmedel, 2003, EU15=100 | Prisnivåindex alkoholdrycker, 2003, EU15=100 | Pris varukorg livsmedel+alkohol, 2003, EU15=100 | BNP per capita, 2005 prognos, EU15=100 | IT-utgifter i procent av BNP, 2004, % | Bidrag till EU:s budget, 2003, milj euro | Bidrag till EU:s budget, 2003, andel % | Återflöde från EU:s budget, 2003, milj euro | Återflöde från EU:s budget, 2003, andel % | Nettobidrag till EU:s budget, 2003, milj euro | Antal bilar, 2002, miljoner | Bilar per 1000 invånare, 2002 | Persondatorer per 100 invånare, 2003 | Mobiltelefonabonnemang per 100 inv, 2003 |
| | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1 | Tyskland | 82532,0 | 82532,0 | 357,0 | 231,0 | 142,2 | 1,3 | 27,6 | 81,3 | 75,5 | 61,6 | 61,4 | 61,9 | 20,0 | 13,0 | 60,0 | 58,0 | 21,0 | 29,0 | 77,0 | 65,1 | 59,1 | 71,0 | -1,0 | 9,5 | 10,5 | 8,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 29,2 | 99,2 | 107,0 | 88,0 | 107,0 | 106,7 | 2,9 | 19203,0 | 23,0 | 10475,0 | 13,5 | -8728,0 | 44,7 | 542,0 | 48,0 | 79,0 |
| 2 | Frankrike | 59901,0 | 59901,0 | 549,1 | 113,0 | 55,0 | 1,9 | 28,4 | 82,9 | 75,8 | 59,6 | 59,6 | 59,7 | 37,0 | 33,0 | 39,0 | 44,0 | 25,0 | 23,0 | 88,0 | 63,2 | 57,2 | 69,4 | -0,1 | 9,6 | 10,7 | 8,7 | 3,5 | 4,0 | 3,1 | 26,3 | 119,1 | 114,0 | 87,0 | 113,0 | 110,6 | 3,1 | 15154,0 | 18,1 | 13120,0 | 16,9 | -2034,0 | 29,2 | 491,0 | 35,0 | 70,0 |
| 3 | Storbritannien och Nordirland | 59652,0 | 59652,0 | 244,1 | 245,0 | 260,5 | 1,7 | 29,1 | 80,7 | 76,2 | 63,0 | 61,9 | 64,2 | 17,0 | 14,0 | 54,0 | 57,0 | 29,0 | 30,0 | 78,0 | 71,8 | 65,3 | 78,1 | 0,9 | 4,7 | 4,2 | 5,1 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 24,9 | 110,1 | 103,0 | 150,0 | 104,0 | 119,4 | 4,0 | 9971,0 | 11,9 | 6068,0 | 7,8 | -3903,0 | 26,5 | 447,0 | 41,0 | 91,0 |
| 4 | Italien | 57888,0 | 57888,0 | 301,3 | 192,0 | 600,6 | 1,3 | 28,3 | 82,9 | 76,9 | 61,0 | 61,0 | 60,9 | 51,0 | 51,0 | 37,0 | 38,0 | 12,0 | 11,0 | 94,0 | 56,1 | 42,7 | 69,6 | 1,2 | 8,4 | 11,3 | 6,5 | 4,9 | 6,7 | 3,9 | 19,4 | 107,3 | 115,0 | 102,0 | 114,0 | 104,8 | 1,8 | 11759,0 | 14,1 | 10531,0 | 13,5 | -1228,0 | 33,7 | 591,0 | 23,0 | 102,0 |
| 5 | Spanien | 42345,0 | 42345,0 | 504,9 | 84,0 | 738,5 | 1,3 | 28,5 | 83,7 | 77,2 | 61,4 | 61,3 | 61,6 | 55,0 | 55,0 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 26,0 | 82,0 | 59,7 | 46,0 | 73,2 | 1,8 | 10,8 | 14,9 | 7,9 | 3,9 | 6,0 | 2,4 | 14,9 | 101,5 | 84,0 | 78,0 | 83,0 | 97,5 | 1,5 | 7429,0 | 8,9 | 15842,0 | 20,4 | 8413,0 | 18,7 | 459,0 | 20,0 | 92,0 |
| 6 | Polen | 38191,0 | 38191,0 | 312,7 | 122,0 | -13,8 | 1,2 | 24,8 | 78,9 | 70,5 | 58,0 | 56,4 | 59,8 | 18,0 | 15,0 | 65,0 | 71,0 | 17,0 | 14,0 | 89,0 | 51,2 | 46,0 | 56,5 | -1,2 | 18,8 | 19,7 | 18,0 | 10,7 | 11,5 | 10,1 | 4,6 | 61,6 | 53,0 | 88,0 | 54,0 | 48,7 | 2,8 | .. | .. | .. | .. | .. | 11,0 | 285,0 | 14,0 | 45,0 |
| 7 | Nederländerna | 16258,0 | 16258,0 | 35,5 | 480,0 | 7,0 | 1,8 | 28,6 | 80,8 | 76,1 | 60,4 | 59,9 | 61,0 | 36,0 | 29,0 | 42,0 | 44,0 | 22,0 | 27,0 | 82,0 | 73,5 | 65,8 | 80,9 | -0,4 | 4,7 | 5,1 | 4,3 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 26,7 | 102,8 | 106,0 | 98,0 | 105,0 | 118,6 | 3,5 | 4920,0 | 5,9 | 1941,0 | 2,5 | -2979,0 | 6,9 | 425,0 | 47,0 | 77,0 |
| 8 | Grekland | 11041,0 | 11041,0 | 132,0 | 84,0 | 35,8 | 1,3 | 26,8 | 80,7 | 75,4 | 63,2 | 62,5 | 63,9 | 43,0 | 40,0 | 38,0 | 38,0 | 19,0 | 22,0 | 89,0 | 57,8 | 43,8 | 72,4 | 1,4 | 9,7 | 15,0 | 6,2 | 5,1 | 8,4 | 2,8 | 11,8 | 97,8 | 90,0 | 92,0 | 91,0 | 83,2 | 1,2 | 1534,0 | 1,8 | 4836,0 | 6,2 | 3302,0 | 3,7 | 339,0 | 8,0 | 90,0 |
| 9 | Portugal | 10475,0 | 10475,0 | 92,2 | 114,0 | 63,5 | 1,4 | 26,4 | 80,5 | 74,0 | 62,1 | 60,6 | 63,7 | 73,0 | 76,0 | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 91,0 | 68,1 | 61,4 | 75,0 | -0,4 | 6,7 | 7,6 | 5,9 | 2,2 | 2,7 | 1,8 | 7,7 | 66,2 | 93,0 | 105,0 | 94,0 | 72,9 | 2,0 | 1293,0 | 1,5 | 4754,0 | 6,1 | 3462,0 | 3,9 | 378,0 | 13,0 | 90,0 |
| 10 | Belgien | 10396,0 | 10396,0 | 30,5 | 341,0 | 35,6 | 1,6 | .. | 81,1 | 75,1 | 58,7 | 58,7 | 58,6 | 37,0 | 36,0 | 33,0 | 35,0 | 31,0 | 29,0 | 88,0 | 59,6 | 51,8 | 67,3 | 0,0 | 7,8 | 8,8 | 7,0 | 3,7 | 4,0 | 3,4 | 31,3 | 128,2 | 107,0 | 87,0 | 107,0 | 118,0 | 2,9 | 3486,0 | 4,2 | 1696,0 | 2,2 | -1790,0 | 4,8 | 464,0 | 32,0 | 79,0 |
| 11 | Tjeckien | 10212,0 | 10212,0 | 78,9 | 129,0 | 25,8 | 1,2 | 25,3 | 78,5 | 72,0 | 60,0 | 59,0 | 61,2 | 15,0 | 7,0 | 74,0 | 79,0 | 11,0 | 14,0 | 81,0 | 64,7 | 56,3 | 73,1 | -0,6 | 8,3 | 9,8 | 7,1 | 3,8 | 5,0 | 2,9 | 5,0 | 65,1 | 59,0 | 79,0 | 60,0 | 71,2 | 3,4 | .. | .. | .. | .. | .. | 3,6 | 357,0 | 18,0 | 97,0 |
| 12 | Ungern | 10117,0 | 10117,0 | 93,0 | 109,0 | 15,5 | 1,3 | 25,3 | 76,7 | 68,4 | 61,6 | 62,1 | 60,9 | 29,0 | 21,0 | 54,0 | 63,0 | 17,0 | 16,0 | 86,0 | 57,0 | 50,9 | 63,5 | 1,3 | 5,9 | 6,0 | 5,8 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 4,7 | 70,5 | 62,0 | 74,0 | 64,0 | 62,8 | 2,8 | .. | .. | .. | .. | .. | 2,5 | 249,0 | 11,0 | 77,0 |
| 13 | Sverige | 8976,0 | 8976,0 | 450,3 | 22,0 | 28,7 | 1,7 | 27,9 | 82,4 | 77,9 | 63,1 | 62,8 | 63,5 | 15,0 | 19,0 | 52,0 | 57,0 | 33,0 | 24,0 | 84,0 | 72,9 | 71,5 | 74,2 | -0,2 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 28,3 | 106,2 | 123,0 | 152,0 | 124,0 | 116,8 | 3,9 | 2501,0 | 3,0 | 1430,0 | 1,8 | -1071,0 | 4,0 | 454,0 | 62,0 | 98,0 |
| 14 | Österrike | 8114,0 | 8114,0 | 83,9 | 97,0 | 38,2 | 1,4 | 26,4 | 81,8 | 76,0 | 58,8 | 58,2 | 59,4 | 26,0 | 15,0 | 58,0 | 62,0 | 16,0 | 23,0 | 83,0 | 69,0 | 61,7 | 76,4 | -0,1 | 4,5 | 5,2 | 3,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 25,2 | 102,5 | 111,0 | 92,0 | 109,0 | 121,0 | 2,9 | 1936,0 | 2,3 | 1560,0 | 2,0 | -376,0 | 4,0 | 496,0 | 37,0 | 88,0 |
| 15 | Danmark | 5398,0 | 5398,0 | 43,1 | 125,0 | 7,0 | 1,8 | 27,5 | 79,5 | 74,9 | 62,1 | 62,0 | 62,3 | 18,0 | 16,0 | 47,0 | 54,0 | 34,0 | 30,0 | 82,0 | 75,1 | 70,5 | 79,6 | -0,9 | 5,4 | 5,6 | 5,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 28,2 | 104,0 | 137,0 | 131,0 | 141,0 | 122,2 | 3,4 | 1778,0 | 2,1 | 1449,0 | 1,9 | -329,0 | 1,9 | 352,0 | 58,0 | 88,0 |
| 16 | Slovakein | 5380,0 | 5380,0 | 49,0 | 110,0 | 1,4 | 1,2 | 24,3 | 77,8 | 69,9 | 57,8 | 55,9 | 60,0 | 17,0 | 10,0 | 70,0 | 78,0 | 13,0 | 13,0 | 77,0 | 57,7 | 52,2 | 63,3 | 2,3 | 18,0 | 19,3 | 17,0 | 11,1 | 11,4 | 10,9 | 3,5 | 62,7 | 58,0 | 70,0 | 59,0 | 55,2 | 2,4 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,3 | 247,0 | 24,0 | 68,0 |
| 17 | Finland | 5220,0 | 5220,0 | 338,2 | 17,0 | 5,8 | 1,8 | 27,4 | 81,8 | 75,1 | 60,3 | 60,0 | 60,7 | 21,0 | 24,0 | 41,0 | 46,0 | 38,0 | 30,0 | 80,0 | 67,7 | 65,7 | 69,7 | -0,1 | 8,8 | 8,9 | 8,7 | 2,3 | 2,0 | 2,6 | 24,6 | 111,5 | 122,0 | 181,0 | 123,0 | 115,8 | 3,4 | 1338,0 | 1,6 | 1322,0 | 1,7 | -16,0 | 2,2 | 422,0 | 44,0 | 91,0 |
| 18 | Irland | 4028,0 | 4028,0 | 70,3 | 57,0 | 31,3 | 2,0 | 27,8 | 80,3 | 75,2 | 62,4 | 62,8 | 62,0 | 34,0 | 40,0 | 37,0 | 32,0 | 29,0 | 27,0 | 86,0 | 65,4 | 55,8 | 75,0 | 2,0 | 4,5 | 3,9 | 4,9 | 1,5 | 0,9 | 1,9 | 17,3 | 129,8 | 125,0 | 182,0 | 127,0 | 135,8 | 1,6 | 1128,0 | 1,3 | 2653,0 | 3,4 | 1526,0 | 1,5 | 374,0 | 42,0 | 88,0 |
| 19 | Litauen | 3446,0 | 3446,0 | 65,3 | 53,0 | -6,3 | 1,3 | 24,6 | 77,7 | 66,3 | 63,3 | .. | .. | 12,0 | 15,0 | 61,0 | 64,0 | 27,0 | 21,0 | 83,0 | 61,1 | 58,4 | 64,0 | 2,4 | 10,8 | 11,3 | 10,3 | 6,1 | 6,5 | 5,7 | 2,7 | 51,5 | 57,0 | 83,0 | 58,0 | 50,1 | 1,6 | .. | .. | .. | .. | .. | 1,2 | 340,0 | 11,0 | 63,0 |
| 20 | Lettland | 2319,0 | 2319,0 | 64,6 | 36,0 | -0,9 | 1,3 | 24,1 | 76,8 | 65,5 | 60,3 | .. | .. | 14,0 | 19,0 | 64,0 | 65,0 | 23,0 | 16,0 | 84,0 | 61,8 | 57,9 | 66,1 | 1,0 | 9,8 | 10,3 | 9,2 | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 2,2 | 45,6 | 60,0 | 93,0 | 62,0 | 45,7 | 2,5 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,6 | 264,0 | 19,0 | 53,0 |
| 21 | Slovenien | 1996,0 | 1996,0 | 20,3 | 98,0 | 3,6 | 1,2 | 26,7 | 80,5 | 72,7 | 56,2 | .. | .. | 24,0 | 17,0 | 54,0 | 66,0 | 22,0 | 16,0 | 91,0 | 62,6 | 57,6 | 67,4 | -0,3 | 6,0 | 6,5 | 5,6 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 8,9 | 76,8 | 91,0 | 83,0 | 91,0 | 79,2 | 2,2 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,9 | 458,0 | 33,0 | 87,0 |
| Nr | Region | Folkmängd, 2004, 1000-tal | Folkmängd, 2004, 1000-tal | Yta, 1000 km2 | Invånare per km2, 2004 | Invandringsöverskott 2003, 1000-tal | Antal födda barn per kvinna, 2003 | Moderns ålder vid barnets födelse, 2002 | Medellivslängd för kvinnor, 2003 | Medellivslängd för män, 2003 | Medelålder vid pensionering, 2003, alla | Medelålder vid pensionering, 2003, kvinnor | Medelålder vid pensionering, 2003, män | Andel lågutbildade kvinnor, 2004, % | Andel lågutbildade män, 2004, % | Andel medelutbildade kvinnor, 2004, % | Andel medelutbildade män, 2004, % | Andel högutbildade kvinnor, 2004, % | Andel högutbildade män, 2004, % | Kvinnors lön i procent av männens, 2003 | Andel sysselsatta, 15-64 år, 2003, % | Andel sysselsatta kvinnor, 15-64 år, 2003, % | Andel sysselsatta män, 15-64 år, 2003, % | Årlig förändring av sysselsatta, 2003, % | Arbetslösa, andel av arbetskraften, 2004, % | Arbetslösa kvinnor, andel av arbetskraften, 2004, % | Arbetslösa män, andel av arbetskraften, 2004, % | Långtidsarbetslösa (>1år), andel av arbetskraften, 2003 | Långtidsarbetslösa kvinnor (>1år), andel, 2003 | Långtidsarbetslösa män (>1år), andel, 2003 | Arbetskostnader i industrin, 2002, euro/tim | Arbetsproduktivitet, 2005 prognos, EU15=100 | Prisnivåindex livsmedel, 2003, EU15=100 | Prisnivåindex alkoholdrycker, 2003, EU15=100 | Pris varukorg livsmedel+alkohol, 2003, EU15=100 | BNP per capita, 2005 prognos, EU15=100 | IT-utgifter i procent av BNP, 2004, % | Bidrag till EU:s budget, 2003, milj euro | Bidrag till EU:s budget, 2003, andel % | Återflöde från EU:s budget, 2003, milj euro | Återflöde från EU:s budget, 2003, andel % | Nettobidrag till EU:s budget, 2003, milj euro | Antal bilar, 2002, miljoner | Bilar per 1000 invånare, 2002 | Persondatorer per 100 invånare, 2003 | Mobiltelefonabonnemang per 100 inv, 2003 |
| | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 22 | Estland | 1351,0 | 1351,0 | 45,2 | 30,0 | 0,0 | 1,4 | 24,2 | 77,1 | 65,3 | 60,8 | .. | .. | 9,0 | 13,0 | 53,0 | 63,0 | 38,0 | 24,0 | 76,0 | 62,9 | 59,0 | 67,2 | 1,5 | 9,2 | 8,1 | 10,3 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 3,3 | 50,6 | 66,0 | 89,0 | 67,0 | 52,5 | 2,6 | .. | .. | .. | .. | .. | 0,4 | 294,0 | 44,0 | 78,0 |
| 23 | Cypern | 730,0 | 730,0 | 9,3 | 86,0 | 12,4 | 1,5 | 26,3 | 81,0 | 76,1 | 62,7 | .. | .. | 37,0 | 31,0 | 35,0 | 37,0 | 28,0 | 31,0 | 75,0 | 69,2 | 60,4 | 78,8 | 0,9 | 5,0 | 6,3 | 4,0 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 9,1 | 73,2 | 98,0 | 149,0 | 101,0 | 82,2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,3 | 408,0 | 27,0 | 74,0 |
| 24 | Luxemburg | 452,0 | 452,0 | 2,6 | 175,0 | 2,1 | 1,6 | 28,4 | 81,5 | 74,9 | 59,3 | .. | .. | 24,0 | 21,0 | 56,0 | 53,0 | 19,0 | 26,0 | 85,0 | 62,7 | 52,0 | 73,3 | 1,8 | 4,2 | 5,3 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 23,9 | 141,8 | 119,0 | 83,0 | 116,0 | 217,4 | 4,4 | 205,0 | 0,2 | 148,0 | 0,2 | -56,0 | 0,3 | 646,0 | 62,0 | 119,0 |
| 25 | Malta | 400,0 | 400,0 | 0,3 | 1266,0 | 1,8 | 1,4 | .. | 81,0 | 75,9 | 58,8 | .. | .. | 81,0 | 73,0 | 9,0 | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 96,0 | 54,2 | 33,6 | 74,5 | -1,0 | 7,3 | 8,3 | 6,9 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 7,6 | 84,8 | 82,0 | 120,0 | 84,0 | 71,8 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0,2 | 519,0 | 26,0 | 73,0 |
Källa: SCB (www.gis.scb.se)
|